第1回 | SCW2001 | 平成13年 | 5月 26日(土) | ①高円寺/②井草⇒杉並第二小学校 | (晴れ) | 1,097人 | 700,000 |
<2コース> | ①セシオン杉並⇒妙法寺⇒済美養護学校⇒郷土博物館⇒和田堀公園⇒杉並第二小学校 | ||||||
②井草森公園⇒妙正寺公園⇒天沼八幡⇒藤澤ビル⇒杉並第二小学校 | |||||||
第2回 | SCW2002 | 平成14年 | 5月25日(土) | ①久我山/②荻窪⇒柏宮公園 | (晴れ) | 1,255人 | 516,361 |
<2コース> | ①久我山中央緑地⇒岩通ガーデン⇒浴風会⇒高井戸区民センター⇒塚山公園⇒柏宮公園 | ||||||
②ぎょうせい(藤澤ビル)⇒大田黒公園⇒ゆう杉並⇒善福寺川緑地⇒ハイランドセンター⇒柏宮公園 | |||||||
第3回 | SCW2003 | 平成15年 | 5月24日(土) | 阿佐谷⇒桃井第一小学校 | (晴れ) | 1,403人 | 592,659 |
杉並第一小学校⇒天沼東公園⇒若杉小学校⇒妙正寺公園⇒井草地域区民センター⇒柿木図書館⇒桃井第一小学校 | |||||||
第4回 | SCW2004 | 平成16年 | 5月29日(土) | あんさんぶる荻窪⇒桃井第四小学校 | (晴れ) | 1,100人 | 542,561 |
あんさんぶる荻窪⇒荻窪会議室⇒宮前公園⇒アオバ・ジャパン・インターナショナル⇒ ⇒春日神社⇒大宮前公園⇒西荻北中央公園⇒善福寺公園⇒桃井第四小学校 |
|||||||
第5回 | SCW2005 | 平成17年 | 5月28日(土) | 高円寺⇒(高千穂大学)西永福 | (晴れ) | 1,100人 | 550,903 |
高円寺中央公園⇒蚕糸の森公園⇒女子美術大学⇒和田中学校⇒清美公園⇒大宮八幡宮⇒高千穂大学 | |||||||
第6回 | SCW2006 | 平成18年 | 5月27日(土) | あんさんぶる荻窪⇒井草中学校 | 雨 | 650人 | 244,961 |
あんさんぶる荻窪⇒杉並会館⇒井荻公園⇒東京女子大学⇒井草八幡宮⇒井草中学校 | |||||||
第7回 | SCW2007 | 平成19年 | 6月 2日(土) | 荻窪駅南側周回(あんさんぶる荻窪) | (晴れ) | 740人 | 276,823 |
あんさんぶる荻窪⇒アメックス藤澤ビル⇒読書の森公園⇒ゆう杉並⇒松渓公園⇒あんさんぶる荻窪 | |||||||
第8回 | SCW2008 | 平成20年 | 6月 1日(日) | 荻窪駅周辺 周回 | (晴れ) | 1,000人 | 401,627 |
アメックス藤澤ビル⇒与謝野晶子公園⇒ユトリアム⇒西荻わかば公園⇒アニメーションM⇒上荻児童館⇒弁天池公園⇒中央図書館 | |||||||
第9回 | SCW2009 | 平成21年 | 5月24日(日) | 高井戸駅周辺(高井戸地域) | 雨 | 650人 | 217,280 |
高井戸区民センター⇒塚山公園⇒高井戸三小⇒下高井戸公園⇒下高井戸集会所⇒柏の宮公園 | |||||||
第10回 | SCW2010 | 平成22年 | 5月30日(日) | 東高円寺⇒南阿佐ヶ谷 周辺 | (晴れ) | 670人 | 294,030 |
蚕糸の森公園⇒郷土博物館⇒和田掘公園つり堀前⇒南阿佐ヶ谷すずらん商店街(杉並区役所側) | |||||||
第11回 | SCW2011 | 平成23年 | 5月29日(日) | 東高円寺⇒南阿佐ヶ谷 周辺 | (荒天) | 280人 | 148,305 |
蚕糸の森公園⇒妙法寺⇒郷土博物館⇒(大宮八幡)⇒杉二小前広場⇒南阿佐ヶ谷すずらん商店街 | |||||||
第12回 | SCW2012 | 平成24年 | 5月27日(日) | 荻窪⇒南阿佐ヶ谷 周辺 | (晴れ) | 750人 | 290,612 |
アメックス藤澤ビル⇒角川庭園・詩歌館⇒ゆう杉並⇒善福寺川緑地公園⇒南阿佐ヶ谷すずらん商店街 | |||||||
第13回 | SCW2013 | 平成25年 | 5月26日(日) | 荻窪⇒南阿佐ヶ谷 周辺 | (晴れ) | 830人 | 353,385 |
アメックス藤澤ビル⇒太田黒公園⇒ゆう杉並⇒善福寺川緑地公園天王橋⇒南阿佐ヶ谷すずらん商店街 | |||||||
第14回 | SCW2014 | 平成26年 | 5月25日(日) | 荻窪⇒浜田山 周辺 | (晴れ) | 740人 | 288,549 |
アメックス藤澤ビル⇒ゆう杉並⇒交通児童公園正門⇒こども発達センター⇒柏の宮公園 | |||||||
第15回 | SCW2015 | 平成27年 | 5月31日(日) | 荻窪⇒上井草 周辺 | (晴れ) | 740人 | 281,748 |
アメックス藤澤ビル⇒郷土博物館分館⇒桃井原っぱ公園⇒コープみらい上井草店⇒井草森公園 | |||||||
第16回 | SCW2016 | 平成28年 | 5月15日(日) | 高円寺駅周辺 周回 | (晴れ) | 757人 |
303,600 |
高円寺中央公園⇒プロフェッショナルパーカッション⇒高円寺障害者交流館⇒長仙寺⇒馬橋公園⇒座・高円寺⇒中央公園 | |||||||
第17回 | SCW2017 | 平成29年 | 5月21日(日) | 高円寺駅周辺 周回 | (晴れ) | 858人 | 362,830 |
高円寺中央公園⇒カトリック高円寺教会⇒高円寺障害者交流館⇒長仙寺⇒馬橋公園⇒すごろくや⇒中央公園 | |||||||
第18回 | SCW2018 | 平成30年 | 5月27日(日) | 東高円寺⇒方南町 | (晴れ) | 962人 | 388,902 |
蚕糸の森公園⇒女子美大学⇒さくらの坂公園⇒はっぴーほーむ⇒立正佼成会聖堂付近⇒和田公園⇒方南銀座商店街 | |||||||
第19回 | SCW2019 | 平成31年 | 5月26日(日) | 高円寺駅⇒方南町 | (晴れ) | 934人 | 371,170 |
高円寺中央公園⇒蚕糸の森公園⇒和田中央児童館⇒さくらの坂公園⇒立正佼成会杉並教会⇒救心製薬株式会社⇒和田公園⇒東運寺(釜寺)方南銀座商店街 |